ROBOT ABB IRB 6650 SHELF
Richiedi un Preventivo
In stock
L'IRB 6650S è il robot da scaffale. È in grado di eseguire un movimento della corsa verticale e orizzontale completo, nonché una maggiore portata in avanti e verso il basso. Le sue principali applicazioni sono la manutenzione delle macchine, la movimentazione dei materiali, la saldatura a punti e la pressofusione. è affidabile con tempi di attività di produzione elevati, veloce con tempi ciclo brevi e robusto con un uso ottimale. Il controller IRC5 è incluso.
Robot Info
Versione robot | IRB 6650S-90/3.9 | IRB 6650S-125/3.5 | IRB 6650S-200/3.0 |
Carico massimo del robot | 90 kg | 125 kg | 200 kg |
Sbraccio massimo | 3900 mm | 3500 mm | 3000 mm |
Numero di assi | 6 | 6 | 6 |
Ripetibilità della posizione RP | - | 0.13 | 0.14 |
Ripetibilità del percorso RT | - | 0.90 | 0.70 |
Controller | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet |
Range of motion
Versione robot | IRB 6650S-90/3.9 | IRB 6650S-125/3.5 | IRB 6650S-200/3.0 |
Asse 1 | +180° to -180° | +180° to -180° | +180° to -180° |
Asse 2 | +160° to -40° | +160° to -40° | +160° to -40° |
Asse 3 | +70° to -180° | +70° to -180° | +70° to -180° |
Asse 4 | +300° to -300° | +300° to -300° | +300° to -300° |
Asse 5 | +120° to -120° | +120° to -120° | +120° to -120° |
Asse 6 | +360° to -360° | +360° to -360° | +360° to -360° |
Robot motion speed
Versione robot | IRB 6650S-90/3.9 | IRB 6650S-125/3.5 | IRB 6650S-200/3.0 |
Asse 1 | 100°/s | 110°/s | 100°/s |
Asse 2 | 90°/s | 90°/s | 90°/s |
Asse 3 | 90°/s | 90°/s | 90°/s |
Asse 4 | 150°/s | 150°/s | 150°/s |
Asse 5 | 120°/s | 120°/s | 120°/s |
Asse 6 | 235°/s | 235°/s | 190°/s |
- Saldatura a Punti
- Pallettizzazione
- Manipolazione di parti