Motoman EP4000D and EPH4000D
Richiedi un Preventivo
In attesa di ulteriori scorte
Il robot EP4000D e EPH4000D di struttura sottile e risparmio energetico, con una portata di 3.505 mm, consente di lavorare in spazi confinati e di servizio di presse multiple con campi di pressione fino a 9 m. L'EP4000D è caratterizzato da parti in ghisa, l'EPH4000D ha getti in alluminio per ridurre l'inerzia del braccio robotico in movimento; con ventilatori sugli alberi per dissipare il calore generato in applicazioni di utensili a ciclo ad alta resistenza.
Specifiche principali
| VARIANTI | EP4000D | EPH4000D |
| Carico massimo di robot: | 200 kg | 200 kg |
| Numero assi: | 6 | 6 |
| Massima portata orizzontale: | 3.505 mm | 3.505 mm |
| Massima portata verticale: | 2.614 mm | 2.629 mm |
| ripetibilità: | ± 0,5 mm | ± 0,5 mm |
| controller: | DX100 | DX100 |
Campo di movimento (°)
| VARIANTI | EP4000D | EPH4000D |
| Asse S: | ± 150 ° | ± 150 ° |
| Asse L: | + 25 ° / -122 ° | + 25 ° / -122 ° |
| Asse U: | + 53 ° / -70 ° | + 53 ° / -70 ° |
| Asse R: | ± 360 ° | ± 360 ° |
| Asse B: | ± 120 ° | ± 120 ° |
| Asse T: | ± 360 ° | ± 360 ° |
Velocità massima (° / s)
| VARIANTI | EP4000D | EPH4000D |
| Asse S: | anni 90 | anni 90 |
| Asse L: | anni 90 | anni 90 |
| Asse U: | anni 90 | anni 90 |
| Asse R: | anni 80 | anni 80 |
| Asse B: | anni 80 | anni 80 |
| Asse T: | 160 ° / s | 160 ° / s |
Applicazioni di robot
stampa
Trasferimento parziale
Applicazioni
- Asservimento presse